Ubootkameradschaft U-23Diese Liste wurde vom ehemaligen Steuermann U 23, HBtsm René Tietze, auf der Grundlage alter NoK-Listen zusammengestellt und später von seinen Nachfolgern fortgeschrieben. NoK-Listen wurde vor dem Auslaufen im Geschwader abgegeben, damit dort eine aktuelle Übersicht über das Personal an Bord und die Anschrift von deren nächsten Angehörigen (Engl. Next of Kin) vorlag.
| Besatzungsliste 1975 | ||
|---|---|---|
| Weigel | Hans-Joachim | KptLt und Kdt |
| Kahler | Rainer | OLtzS und I WO |
| Petermann | Wolfgang | OLtzS und STO |
| Lutz | Manfred | LtzS und II WO |
| Wiesensee | Klaus | OBtsm |
| Fischer | Gerd | OBtsm |
| Drewniok | Peter | OBtsm |
| Damm | Raimund | Btsm |
| Fahlbusch | Jürgen | OMt |
| Wagner | Edgar | Mt |
| Spielberg | Ulrich | Mt |
| Schwägerl | Rudolf | Mt |
| Gutsche | Reinhold | Mt |
| Markowski | Frank | Mt |
| Brandt | Heinz-Fritz | Mt |
| Dau-Schmidt | Dieter | Mt |
| Zyzik | Joachim | Mt |
| Fichtner | Martin | Mt |
| Flössel | Frank | Mt |
| Besatzungsliste 1976 | ||
|---|---|---|
| Weigel | Hans-Joachim | KptLt und Kdt |
| Ullrich | Harald | KptLt und Kdt |
| Kahler | Rainer | OLtzS und I WO |
| Petermann | Wolfgang | OLtzS und STO |
| Lutz | Manfred | OLtzS und II WO |
| Finger | Rolf | OLtzS und STO |
| Böker | Rainer | LtzS und II WO |
| Krahl | Martin | OFhrzS |
| Wiesensee | Klaus | OBtsm |
| Trampenau | Hartmut | OBtsm |
| Drewniok | Peter | OBtsm |
| Damm | Raimund | Btsm |
| Haurand-Beverungen | Peter | Btsm |
| Kleinschmidt | Btsm | |
| Markowski | Frank | OMt |
| Sievers | Klaus Dieter | OMt |
| Spielberg | Ulrich | Mt |
| Schwägerl | Rudolf | Mt |
| Gutsche | Reinhold | Mt |
| Rieger | Bernd Dieter | Mt |
| Heitmann | Adolf | Mt |
| Dau-Schmidt | Dieter | Mt |
| Lankers | Theo | Mt |
| Fichtner | Martin | Mt |
| Flössel | Frank | Mt |
| Wahl | Klaus | Mt |
| Noll | Edgar | Mt |
| Kupieczek | Jürgen | Mt |
| Iberle | Otto | Mt |
| Wirth | Thomas | Mt |
| Besatzungsliste 1977 | ||
|---|---|---|
| Ullrich | Harald | KptLt und Kdt |
| Hermann | Norbert | KptLt und Kdt |
| von Müller | Morgan | OLtzS und I WO |
| Böker | Rainer | LtzS und II WO |
| Finger | Rolf | OLtzS und STO |
| Wiesensee | Klaus | OBtsm |
| Trampenau | Hartmut | OBtsm |
| Drewniok | Peter | OBtsm |
| Damm | Raimund | Btsm |
| John | Helmut | Btsm |
| Haurand-Beverungen | Peter | Btsm |
| Pilz | Winfried | Btsm |
| Schwägerl | Rudolf | OMt |
| Heitmann | Adolf | OMt |
| Fichtner | Martin | OMt |
| Flössel | Frank | OMt |
| Wahl | Klaus | OMt |
| Noll | Edgar | Mt |
| Kupieczek | Jürgen | Mt |
| Iberle | Otto | Mt |
| Wirth | Thomas | Mt |
| Großmann | Hartmut | Mt |
| Seidel | Heinrich | Mt |
| Dau-Schmidt | Dieter | Mt |
| Reißig | Dieter | Mt |
| Zedler | Werner | Mt |
| Besatzungsliste 1978 | ||
|---|---|---|
| Hermann | Norbert | KptLt und Kdt |
| von Müller | Morgan | OLtzS und I WO |
| Böker | Rainer | LtzS und II WO |
| Finger | Rolf | OLtzS und STO |
| Wiesensee | Klaus | OBtsm |
| Trampenau | Hartmut | OBtsm |
| Drewniok | Peter | OBtsm |
| Haurand-Beverungen | Peter | Btsm |
| Pilz | Winfried | Btsm |
| Heitmann | Adolf | OMt |
| Flössel | Frank | OMt |
| Kupieczek | Jürgen | OMt |
| Iberle | Otto | OMt |
| Wirth | Thomas | OMt |
| Seidel | Heinrich | OMt |
| Schneider | Gerhard | OMt |
| Zedler | Werner | Mt |
| Noll | Edgar | Mt |
| Großmann | Hartmut | Mt |
| Lausch | Jörg | Mt |
| Girz | Günter | Mt |
| Cremer | Peter | Mt |
| Kühne | Jens | Mt |
| Strangfeld | Klaus-Dieter | Mt |
| Gaier | Achim | Mt |
| Gräbert | Jörg | Mt |
| Petersen | Owe | Mt |
| Besatzungsliste 1979 | ||
|---|---|---|
| Hermann | Norbert | KptLt und Kdt |
| von Müller | Morgan | OLtzS und I WO |
| Scharf | Wolfgang | OLtzS und II WO |
| Finger | Rolf | OLtzS und STO |
| Wiesensee | Klaus | OBtsm |
| Haurand-Beverungen | Peter | OBtsm |
| Pilz | Winfried | OBtsm |
| Jürgens | Heinz | OBtsm |
| Iberle | Otto | OMt |
| Wirth | Thomas | OMt |
| Schneider | Gerhard | OMt |
| Zedler | Werner | OMt |
| Lausch | Jörg | OMt |
| Petersen | Owe | OMt |
| Girz | Günter | Mt |
| Cremer | Peter | Mt |
| Kühne | Jens | Mt |
| Strangfeld | Klaus-Dieter | Mt |
| Gaier | Achim | Mt |
| Gräbert | Jörg | Mt |
| Lazar | Ralf | Mt |
| Fischer | Engelbert | Mt |
| Hübner | Michael | Mt |
| Stetz | Detlef | Mt |
| Besatzungsliste 1980 | ||
|---|---|---|
| Hermann | Norbert | KptLt und Kdt |
| Scharf | Wolfgang | OLtzS und I WO |
| Brühn | Michael | OFhrzS und II WO |
| Werner | Reinhart | LtzS und STO |
| Wiesensee | Klaus | OBtsm |
| Pilz | Winfried | OBtsm |
| Schwägerl | Rudolf | Btsm |
| Neumann | Reinhart | Btsm |
| Zedler | Werner | OMt |
| Lausch | Jörg | OMt |
| Petersen | Owe | OMt |
| Girz | Günter | OMt |
| Cremer | Peter | OMt |
| Kühne | Jens | OMt |
| Gräbert | Jörg | OMt |
| Grieger | Uwe | OMt |
| Stetz | Detlef | OMt |
| Fischer | Engelbert | Mt |
| Hübner | Michael | Mt |
| Wacker | Bernd | Mt |
| Schönke | Ralf | Mt |
| Krebs | Günther | Gefr UA |
| Espert | Benjamin | OGefr UA |
| Besatzungsliste 1981 | ||
|---|---|---|
| Hermann | Norbert | KptLt und Kdt |
| Scharf | Wolfgang | OLtzS und I WO |
| Brühn | Michael | LtzS und II WO |
| Tänzer | Richard | OLtzS und III WO |
| Werner | Reinhart | LtzS und STO |
| Wiesensee | Klaus | OBtsm |
| Pilz | Winfried | OBtsm |
| Schwägerl | Rudolf | OBtsm |
| Neumann | Reinhart | Btsm |
| Hagemann | Rainer | Btsm |
| Zedler | Werner | OMt |
| Lausch | Jörg | OMt |
| Petersen | Owe | OMt |
| Girz | Günter | OMt |
| Cremer | Peter | OMt |
| Kühne | Jens | OMt |
| Gräbert | Jörg | OMt |
| Grieger | Uwe | OMt |
| Stetz | Detlef | OMt |
| Wucher | OMt | |
| Freier | OMt | |
| Schweitzer | OMt | |
| Fischer | Engelbert | Mt |
| Hübner | Michael | Mt |
| Wacker | Bernd | Mt |
| Schönke | Ralf | Mt |
| Krebs | Günther | Mt |
| Espert | Benjamin | Mt |
| Besatzungsliste 1982 | ||
|---|---|---|
| Hermann | Norbert | KKpt und Kdt |
| Brühn | Michael | LtzS und I WO |
| Schult | Thomas | OLtzS und II WO |
| Krause | Andreas | OLtzS und III WO |
| Werner | Reinhart | LtzS und STO |
| Schwägerl | Rudolf | OBtsm |
| Neumann | Reinhart | OBtsm |
| Hagemann | Rainer | OBtsm |
| Stadler | Bernd | OBtsm |
| Ritzmann | Utz | OBtsm |
| Dietsch | Btsm | |
| Zybarth | Johannes | Btsm |
| Grieger | Uwe | OMt |
| Freier | OMt | |
| Fischer | Engelbert | OMt |
| Schönke | Ralf | OMt |
| Krebs | Günther | OMt |
| Espert | Benjamin | OMt |
| Handrik | Thomas | OMt |
| Müller | Manfred | OMt |
| Rinke | Dietmar | OMt |
| Belohaubek | Volker | OMt |
| Zorn | Ulrich | Mt |
| Boyksen | Ralf | Mt |
| Schmidt | Peter | Mt |
| Schwarz | Lothar | Mt |
| Besatzungsliste 1983 | ||
|---|---|---|
| Hermann | Norbert | KKpt und Kdt |
| Randig | Dieter | KptLt und Kdt |
| Schult | Thomas | OLtzS und I WO |
| Lotz | Jörg | OLtzS und II WO |
| Werner | Reinhart | LtzS und STO |
| Neumann | Reinhart | OBtsm |
| Hagemann | Rainer | OBtsm |
| Ritzmann | Utz | OBtsm |
| Betke | Rudolf | OBtsm |
| Zybarth | Johannes | Btsm |
| Grieger | Uwe | OMt |
| Handrik | Thomas | OMt |
| Belohaubek | Volker | OMt |
| Zorn | Ulrich | OMt |
| Boyksen | Ralf | OMt |
| Carnold | Thomas | OMt |
| Wagner | Thomas | OMt |
| Schmidt | Peter | Mt |
| Schwarz | Lothar | Mt |
| Haury | Hans-Ulrich | Mt |
| Harke | Michael | Mt |
| Besatzungsliste 1984 | ||
|---|---|---|
| Randig | Dieter | KptLt und Kdt |
| Schult | Thomas | OLtzS und I WO |
| Lotz | Jörg | OLtzS und II WO |
| Weber | Jürgen | OFhrzS und III WO |
| Werner | Reinhart | LtzS und STO |
| Neumann | Reinhart | OBtsm |
| Hagemann | Rainer | OBtsm |
| Ritzmann | Utz | OBtsm |
| Betke | Rudolf | OBtsm |
| Zybarth | Johannes | OBtsm |
| Belohaubek | Volker | OMt |
| Zorn | Ulrich | OMt |
| Boyksen | Ralf | OMt |
| Carnold | Thomas | OMt |
| Wagner | Thomas | OMt |
| Schmidt | Peter | OMt |
| Haury | Hans-Ulrich | OMt |
| Ganz | Ralph | OMt |
| Kittler | Bernd | OMt |
| Harke | Michael | Mt |
| Kösling | Ulrich | Mt |
| Flucke | Heinrich | Mt |
| Braun | Thomas | Mt |
| Knobloch | Heinz | Mt |
| Whyppler | Bernhard | Mt |
| Klösel | Mt | |
| Tolksdorf | Gefr |
| Besatzungsliste 1985 | ||
|---|---|---|
| Randig | Dieter | KptLt und Kdt |
| Weber | Jürgen | KptLt und Kdt |
| Schmitt-Raiser | Ralf | OLtzS und I WO |
| Capelle | Martin | OLtzS und II WO |
| Werner | Reinhart | OLtzS und STO |
| Hagemann | Rainer | OBtsm |
| Zybarth | Johannes | OBtsm |
| Hasemann | Wolfgang | Btsm |
| Cornelius | Thomas | Btsm |
| Gaede | Lars | Btsm |
| Schneider | Harald | OMt |
| Ganz | Ralph | OMt |
| Braun | Thomas | OMt |
| Müller | Robert | OMt |
| Kösling | Ulrich | Mt |
| Flucke | Heinrich | Mt |
| Knobloch | Heinz | Mt |
| Whyppler | Bernhard | Mt |
| Willer | Thomas | Mt |
| Eddigehausen | Götz | Mt |
| Eichstädt | Thomas | Mt |
| Schein | Joachim | Mt |
| Frechen | Oliver | Mt |
| Mensing | Dieter | Mt |
| Neitzel | Jörg | Mt |
| Moorkamp | Matthias | Mt |
| Stender | Mark | OG |
| Besatzungsliste 1986 | ||
|---|---|---|
| Weber | Jürgen | KptLt und Kdt |
| Schmitt-Raiser | Ralf | OLtzS und I WO |
| Capelle | Martin | OLtzS und II WO |
| Werner | Reinhart | OLtzS und STO |
| Hagemann | Rainer | OBtsm |
| Zybarth | Johannes | OBtsm |
| Hasemann | Wolfgang | OBtsm |
| Cornelius | Thomas | OBtsm |
| Gaede | Lars | Btsm |
| Schneider | Harald | Btsm |
| Emmerich | Frank | Btsm |
| Müller | Robert | OMt |
| Kösling | Ulrich | OMt |
| Willer | Thomas | OMt |
| Schein | Joachim | OMt |
| Neitzel | Jörg | OMt |
| Flucke | Heinrich | OMt |
| Frechen | Oliver | OMt |
| Knobloch | Heinz | OMt |
| Mensing | Dieter | OMt |
| Whyppler | Bernhard | OMt |
| Moorkamp | Matthias | Mt |
| Eddigehausen | Götz | Mt |
| Merzel | Heinz-Peter | Mt |
| Wendt | Henning | Mt |
| Krüger | Christian | Mt |
| Pathen | Karsten | Mt |
| Schaumburg | Udo | Mt |
| Müller | Matthias | Mt |
| Lütje | Heiko | Mt |
| Koep | Jens | Mt |
| Steffan | Roland | Mt |
| Besatzungsliste 1987 | ||
|---|---|---|
| Weber | Jürgen | KptLt und Kdt |
| Brosch | Günter | KptLt und Kdt |
| Schmitt-Raiser | Ralf | OLtzS und I WO |
| Pöschl | Klaus-Peter | OLtzS und I WO |
| Capelle | Martin | OLtzS und II WO |
| Schmitt | Wolfgang | OLtzS und II WO |
| Werner | Reinhart | OLtzS und STO |
| Hasemann | Wolfgang | OBtsm |
| Cornelius | Thomas | OBtsm |
| Braun | Thomas | Btsm |
| Emmerich | Frank | Btsm |
| Oetken | Lothar | Btsm |
| Willer | Thomas | OMt |
| Moorkamp | Matthias | OMt |
| Merzel | Heinz-Peter | OMt |
| Wendt | Henning | OMt |
| Schneider | Thomas | OMt |
| Krüger | Christian | Mt |
| Müller | Matthias | Mt |
| Lütje | Heiko | Mt |
| Steffan | Roland | Mt |
| Testorf | Frank | Mt |
| Giese | Ralf | Mt |
| Hertel | Andreas | Mt |
| Heits | Ingo | Mt |
| Fouchard | Alix | HG |
| Besatzungsliste 1988 | ||
|---|---|---|
| Brosch | Günter | KptLt und Kdt |
| Pöschl | Klaus-Peter | OLtzS und I WO |
| Schmitt | Wolfgang | OLtzS und II WO |
| Werner | Reinhart | OLtzS und STO |
| Simon | Uwe | LtzS und EloO |
| Cornelius | Thomas | OBtsm |
| Machleb | Peter | OBtsm |
| Braun | Thomas | Btsm |
| Emmerich | Frank | Btsm |
| Oetken | Lothar | Btsm |
| Grabert | Hans-Joachim | Btsm |
| Schwenke | Frank | Btsm |
| Moorkamp | Matthias | OMt |
| Merzel | Heinz-Peter | OMt |
| Lütje | Heiko | OMt |
| Testorf | Frank | OMt |
| Rickens | Hartmut | OMt |
| Müller | Matthias | Mt |
| Steffan | Roland | Mt |
| Hertel | Andreas | Mt |
| Heits | Ingo | Mt |
| Albrecht | Jörg | Mt |
| Forster | Johann | Mt |
| Finkenwirth | Kay-Michael | Mt |
| Herrmann | Stefan | Mt |
| Fouchard | Alix | HG |
| Besatzungsliste 1989 | ||
|---|---|---|
| Brosch | Günter | KptLt und Kdt |
| Pöschl | Klaus-Peter | OLtzS und I WO |
| Schmitt | Wolfgang | OLtzS und II WO |
| Werner | Reinhart | OLtzS und STO |
| Simon | Uwe | LtzS und EloO |
| Braun | Thomas | Btsm |
| Emmerich | Frank | Btsm |
| Oetken | Lothar | Btsm |
| Grabert | Hans-Joachim | Btsm |
| Schwenke | Frank | Btsm |
| Leser | Christian | Btsm |
| Born | Hans-Jürgen | Btsm |
| Lütje | Heiko | OMt |
| Testorf | Frank | OMt |
| Rickens | Hartmut | OMt |
| Müller | Matthias | Mt |
| Hertel | Andreas | Mt |
| Albrecht | Jörg | Mt |
| Forster | Johann | Mt |
| Finkenwirth | Kay-Michael | Mt |
| Herrmann | Stefan | Mt |
| Hanke | Oliver | Mt |
| Zimmerling | Volker | Mt |
| Sühwold | Jörg | HG |
| Besatzungsliste 1990 | ||
|---|---|---|
| Brosch | Günter | KKpt und Kdt |
| Pöschl | Klaus-Peter | OLtzS und I WO |
| Robien | LtzS und II WO | |
| Jahrmann | Friedrich | LtzS und II WO |
| Werner | Reinhart | OLtzS und STO |
| Rzymek | Walter | LtzS und STO |
| Simon | Uwe | LtzS und EloO |
| Emmerich | Frank | Btsm |
| Oetken | Lothar | Btsm |
| Grabert | Hans-Joachim | Btsm |
| Schwenke | Frank | Btsm |
| Born | Hans-Jürgen | Btsm |
| Lütje | Heiko | OMt |
| Testorf | Frank | OMt |
| Müller | Matthias | OMt |
| Albrecht | Jörg | OMt |
| Herrmann | Stefan | OMt |
| Zimmerling | Volker | OMt |
| Forster | Johann | Mt |
| Hanke | Oliver | Mt |
| Thormann | Ralf | Mt |
| Schneider | Harald | Mt |
| Beuler | Carsten | Mt |
| Besatzungsliste 1991 | ||
|---|---|---|
| Brosch | Günter | KKpt und Kdt |
| Forthmann | J.-Heinrich | KptLt und Kdt |
| Spudy | Jörg | LtzS und I WO |
| Jahrmann | Friedrich | LtzS und II WO |
| Hansen | Heino | FhrzS und III WO |
| Koslowski | K.-Reinhold | OFhrzS und EloO |
| Rzymek | Walter | LtzS und STO |
| Riedel | Klaus | OBtsm |
| Emmerich | Frank | Btsm |
| Oetken | Lothar | Btsm |
| Born | Hans-Jürgen | Btsm |
| Merzel | Heinz-Peter | Btsm |
| Kühne | Matthias | Btsm |
| Lütje | Heiko | OMt |
| Lührs | Oliver | OMt |
| Testorf | Frank | OMt |
| Müller | Matthias | OMt |
| Zimmerling | Volker | OMt |
| Hanke | Oliver | OMt |
| Thormann | Ralf | OMt |
| Bädorf | Andreas | OMt |
| Unger | Peter-Hans | OMt |
| Hasenauer | Olav | OMt |
| Schneider | Harald | Mt |
| Stepponat | Stefan | Mt |
| Lissner | Dieter | Mt |
| Beuler | Carsten | Mt |
| Haferkamp | Jürgen | Mt |
| Besatzungsliste 1992 | ||
|---|---|---|
| Forthmann | J.-Heinrich | KptLt und Kdt |
| Spudy | Jörg | LtzS und I WO |
| Müller-Seedorf | Wolfgang | OLtzS und I WO |
| Jahrmann | Friedrich | LtzS und II WO |
| Hansen | Heino | FhrzS und III WO |
| Koslowski | K.-Reinhold | LtzS und EloO |
| Rzymek | Walter | LtzS und STO |
| Riedel | Klaus | OBtsm |
| Oetken | Lothar | OBtsm |
| Born | Hans-Jürgen | Btsm |
| Merzel | Heinz-Peter | Btsm |
| Kühne | Matthias | Btsm |
| Möller | Gerd | Btsm |
| Lütje | Heiko | OMt |
| Lührs | Oliver | OMt |
| Testorf | Frank | OMt |
| Müller | Matthias | OMt |
| Zimmerling | Volker | OMt |
| Hanke | Oliver | OMt |
| Thormann | Ralf | OMt |
| Bädorf | Andreas | OMt |
| Unger | Peter-Hans | OMt |
| Hasenauer | Olav | OMt |
| Stepponat | Stefan | Mt |
| Lissner | Dieter | Mt |
| Beuler | Carsten | Mt |
| Haferkamp | Jürgen | Mt |
| Isbrecht | Holger | Mt |
| Noll | Thomas | Mt |
| Rixen | André | Mt |
| Schulz | Steffen | Mt |
| Zabel | René | Mt |
| Düring | Oliver | HG |
| Besatzungsliste 1993 | ||
|---|---|---|
| Forthmann | J.-Heinrich | KptLt und Kdt |
| Müller | Erich | KptLt und Kdt |
| Müller-Seedorf | Wolfgang | OLtzS und I WO |
| Hansen | Heino | LtzS und II WO |
| Koslowski | K.-Reinhold | LtzS und EloO |
| Rzymek | Walter | LtzS und STO |
| Grabienski | Manfred | OLtzS und STO |
| Riedel | Klaus | OBtsm |
| Oetken | Lothar | OBtsm |
| Merzel | Heinz-Peter | Btsm |
| Kühne | Matthias | Btsm |
| Möller | Gerd | Btsm |
| Unger | Peter-Hans | OMt |
| Lissner | Dieter | OMt |
| Noll | Thomas | OMt |
| Biehlmaier | Marc | OMt |
| Radtke | André | OMt |
| Beuler | Carsten | OMt |
| Haferkamp | Jürgen | Mt |
| Isbrecht | Holger | Mt |
| Rixen | André | Mt |
| Schulz | Steffen | Mt |
| Zabel | René | Mt |
| Woydowski | Ulf | Mt |
| Düring | Oliver | HG |
| Langhorst | Alexander | Gefr |
| Schütz | Oliver | Gefr |
| Einfeld | Jens | Gefr |
| Besatzungsliste 1994 | ||
|---|---|---|
| Müller | Erich | KptLt und Kdt |
| Müller-Seedorf | Wolfgang | KptLt und I WO |
| Grabienski | Manfred | OLtzS und I WO |
| Hansen | Carsten | OLtzS und II WO |
| Koslowski | K.-Reinhold | LtzS und EloO |
| Naaf | Holger | OLtzS und STO |
| Oetken | Lothar | OBtsm |
| Merzel | Heinz-Peter | OBtsm |
| Kühne | Matthias | Btsm |
| Möller | Gerd | Btsm |
| Schulte | Frank | Btsm |
| Buschhorn | Henry | Btsm |
| Palm | Klaus | OMt |
| Radtke | André | OMt |
| Haferkamp | Jürgen | OMt |
| Schulz | Steffen | OMt |
| Zabel | René | OMt |
| Woydowski | Ulf | OMt |
| Geng | Arne | OMt |
| Steigmann | Haiko | OMt |
| Rusch | Wolfgang | OMt |
| Wanhoff | Sascha | Mt |
| Richter | Ronny | Mt |
| Palluch | Andreas | Mt |
| Randzio | Christian | Mt |
| Düring | Oliver | HG |
| Rohr | Jens | HG |
| Kleinhans | Arne | Gefr |
| Schurgacz | Michael | Gefr |
| Besatzungsliste 1995 | ||
|---|---|---|
| Müller | Erich | KptLt und Kdt |
| Waldmann | Dieter | OLtzS und Kdt |
| Grabienski | Manfred | OLtzS und I WO |
| Hansen | Carsten | OLtzS und II WO |
| Bensmann | Markus | OLtzS und III WO |
| Koslowski | K.-Reinhold | OLtzS und EloO |
| Naaf | Holger | OLtzS und STO |
| Oetken | Lothar | OBtsm |
| Kühne | Matthias | OBtsm |
| Schulte | Frank | Btsm |
| Buschhorn | Henry | Btsm |
| Noll | Thomas | Btsm |
| Herda | Heinrich | Btsm |
| Palm | Klaus | Btsm |
| Radtke | André | OMt |
| Haferkamp | Jürgen | OMt |
| Schulz | Steffen | OMt |
| Zabel | René | OMt |
| Woydowski | Ulf | OMt |
| Geng | Arne | OMt |
| Rusch | Wolfgang | OMt |
| Wanhoff | Sascha | OMt |
| Marbach | Jörg | OMt |
| Randzio | Christian | OMt |
| Palluch | Andreas | Mt |
| Kaufmann | Tino | Mt |
| Urbanski | Dirk | Mt |
| Ludwig | René | Mt |
| Holfert | Jens | Mt |
| Rohr | Jens | HG |
| Besatzungsliste 1996 | ||
|---|---|---|
| Waldmann | Dieter | KptLt und Kdt |
| Grabienski | Manfred | KptLt und I WO |
| Bensmann | Markus | OLtzS und II WO |
| Müller v. d. Bank | Götz | OLtzS und II WO |
| Koslowski | K.-Reinhold | OLtzS und EloO |
| Seidel | Karl-Heinz | LtzS und STO |
| Oetken | Lothar | OBtsm |
| Kühne | Matthias | OBtsm |
| Palm | Klaus | OBtsm |
| Noll | Thomas | Btsm |
| Haag | Ralf | Btsm |
| Voss | Norman | Btsm |
| Radtke | André | OMt |
| Schulz | Steffen | OMt |
| Rusch | Wolfgang | OMt |
| Kaufmann | Tino | OMt |
| Jeske | Nils | OMt |
| Urbanski | Dirk | Mt |
| Ludwig | René | Mt |
| Holfert | Jens | Mt |
| Althaus | Martin | Mt |
| Besatzungsliste 1997 | ||
|---|---|---|
| Waldmann | Dieter | KptLt und Kdt |
| Franz | Ulrich | KptLt und Kdt |
| Grabienski | Manfred | KptLt und I WO |
| Michel | Eckhard | KptLt und I WO |
| Müller v. d. Bank | Götz | OLtzS und II WO |
| Koslowski | K.-Reinhold | OLtzS und EloO |
| Seidel | Karl-Heinz | LtzS und STO |
| Oetken | Lothar | OBtsm |
| Palm | Klaus | OBtsm |
| Noll | Thomas | Btsm |
| Haag | Ralf | Btsm |
| Voss | Norman | Btsm |
| Höppner | Thomas | Btsm |
| Radtke | André | OMt |
| Schulz | Steffen | OMt |
| Rusch | Wolfgang | OMt |
| Kaufmann | Tino | OMt |
| Jeske | Nils | OMt |
| Urbanski | Dirk | OMt |
| Ludwig | René | OMt |
| Holfert | Jens | OMt |
| Soetbeer | Mark | OMt |
| Krüger | Frank | OMt |
| Ross | Anska-Neil | Mt |
| Mißling | Björn | Mt |
| Gutzmer | Enrico | Mt |
| Peiker | Thomas | Mt |
| Schulze | René | Mt |
| Wunsch | Maik | Mt |
| Besatzungsliste 1998 | ||
|---|---|---|
| Franz | Ulrich | KptLt und Kdt |
| Michel | Eckhard | KptLt und I WO |
| Lüdemann | Andreas | OLtzS und I WO |
| Pientka | Jens | OLtzS und II WO |
| Koslowski | K.-Reinhold | OLtzS und EloO |
| Faißt | Arne | OFhrzS und EloO |
| Seidel | Karl-Heinz | LtzS und STO |
| Oetken | Lothar | HBtsm und SM |
| Noll | Thomas | OBtsm und EMstr |
| Höppner | Thomas | Btsm und SM |
| Palluch | Andreas | Btsm und MotMstr |
| Titze | René | Btsm und Strm |
| Graubner | Steven | Btsm und EloB |
| Meise | Marc | Btsm und SM |
| Kaufmann | Tino | OMt (26) |
| Jeske | Nils | OMt (46) |
| Ludwig | René | OMt (62) |
| Holfert | Jens | OMt (21) |
| Soetbeer | Mark | OMt (46) |
| Krüger | Frank | OMt (44) |
| Herrmann | Mathias-Christian | OMt (43) |
| Schwennsen | Hans Werner | OMt (44) |
| Kleinert | Alexander | OMt (46) |
| Ross | Anska-Neil | Mt (21) |
| Mißling | Björn | Mt (44) |
| Gutzmer | Enrico | Mt (23) |
| Peiker | Thomas | Mt (43) |
| Schulze | René | Mt (43) |
| Wunsch | Maik | Mt (43) |
| Peterschewski | Ulrich | Mt (23) |
| Alexander | Ron | Mt (23) |
| Steinhaus | Daniel | SG (21) |
| Besatzungsliste 1999 | ||
|---|---|---|
| Franz | Ulrich | Kommandant |
| Lüdemann | Andreas | I WO |
| Pientka | Jens | II WO |
| Faißt | Arne | EloO |
| Schwarz | Christian | STO |
| Höppner | Thomas | SonMstr I |
| Meise | Marc | SonMstr II |
| Palluch | Andreas | MotMstr |
| Torkler | Marco | EMstr |
| Titze | René | Strm |
| Graubner | Steven | EloB |
| Werner | Jörg | MotMstr |
| Kaufmann | Tino | Vize |
| Jeske | Nils | EloMt |
| Kleinert | Alexander | EloMt |
| Langenstein | Marco | EloMt |
| Ludwig | René | Smut |
| Wunsch | Maik | EMt |
| Herrmann | Mathias-Christian | EMt |
| Peiker | Thomas | EMt |
| Schwennsen | Hans Werner | MotMt |
| Bräutigam | Daniel | MotMt |
| Seiffert | Holger | MotMt |
| Gutzmer | Enrico | SonMt |
| Peterschewski | Ulrich | SonMt |
| Alexander | Ron | SonMt |
| Schwäger | Franz | FT |
| Kunert | Peter | FT |
| Besatzungsliste 2000 | ||
|---|---|---|
| Franz | Ulrich | Kommandant bis 31.03. |
| Schütz | Christian | Kommandant ab 05.07. |
| Lüdemann | Andreas | I WO |
| Cheng | Ching Siang | II WO |
| Haase | Stefan | II WO |
| Faißt | Arne | EloO |
| Schwarz | Christian | STO |
| Höppner | Thomas | SonMstr I |
| Meise | Marc | SonMstr II |
| Torkler | Marco | EMstr |
| Titze | René | Strm |
| Graubner | Steven | EloB |
| Rother | Holger | EloB |
| Vogler | Thomas | EloB |
| Werner | Jörg | MotMstr |
| Kaufmann | Tino | Vize |
| Miller | Stephan | Vize |
| Kleinert | Alexander | EloMt |
| Langenstein | Marco | EloMt |
| Ludwig | René | Smut |
| Herrmann | Mathias-Christian | EMt |
| Piekarski | Harald | EMt |
| Schwennsen | Hans Werner | MotMt |
| Bräutigam | Daniel | MotMt |
| Seiffert | Holger | MotMt |
| Boschan | Danny | MotMt |
| Peterschewski | Ulrich | SonMt |
| Alexander | Ron | SonMt |
| Koritz | Christian | SonMt |
| Schwäger | Franz | FT |
| Kunert | Peter | FT |
| Kullat | Stefan | FT |
| Besatzungsliste 2001 | ||
|---|---|---|
| Schütz | Christian | Kommandant |
| Lüdemann | Andreas | I WO |
| Garbe | Alexander | I WO |
| Haase | Stefan | II WO |
| Faißt | Arne | EloO |
| Schwarz | Christian | STO |
| Höppner | Thomas | SonMstr I |
| Kretschmer | René | SonMstr II |
| Torkler | Marco | EMstr |
| Titze | René | Strm |
| Vogler | Thomas | EloB |
| Werner | Jörg | MotMstr |
| Miller | Stephan | Vize |
| Kleinert | Alexander | EloMt |
| Langenstein | Marco | EloMt |
| Ludwig | René | Smut |
| Herrmann | Mathias-Christian | EMt |
| Piekarski | Harald | EMt |
| Schwennsen | Hans Werner | MotMt |
| Boschan | Danny | MotMt |
| Zander | Frank | MotMt |
| Alexander | Ron | SonMt |
| Koritz | Christian | SonMt |
| Ferstl | SonMt | |
| Schwäger | Franz | FT |
| Kullat | Stefan | FT |
| Busse | Ringo | FT |
| Besatzungsliste 2002 | ||
|---|---|---|
